Ränteuppdatering av Nordea
2023-01-25 upptäckte vi en ränteuppdatering av Nordea med följande nya värden. Läs mer på deras hemsida.Nya Listräntor
Ränta | Innan | Efter | Datum |
---|
3 mån | 4.59 % | 4.64 % ↑ | 2023-01-23 |
3 år | 4.69 % | 4.59 % ↓ | 2023-01-23 |
4 år | 4.64 % | 4.49 % ↓ | 2023-01-23 |
5 år | 4.59 % | 4.39 % ↓ | 2023-01-23 |
8 år | 4.54 % | 4.29 % ↓ | 2023-01-23 |
Nya Snitträntor
Ränta | Innan | Efter | Månad |
---|
3 mån | 3.57 % | 3.68 % ↑ | December |
1 år | 4.09 % | 4.09 % | December |
2 år | 4.14 % | 4.14 % | December |
3 år | 4.13 % | 4.13 % | December |
4 år | 4.07 % | 4.07 % | December |
5 år | 4.08 % | 4.08 % | December |
8 år | 3.91 % | 3.91 % | December |
Läs mer här om hur du ska tolka den här informationen.